اطلاعات کلی جزیرهٔ قشم
لقب: برکاوان – جسم-قَسم_کشم
|
|
---|---|
جغرافیا | |
مکان | تنگهٔ هرمز |
مساحت | ۱٬۴۹۱ کیلومتر مربع (۵۷۶ مایل مربع) |
طول | ۱۳۵ کیلومتر (۸۳٫۹ مایل) |
عرض | ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل) |
بیشترین ارتفاع | ۳۰۲ متر (۹۹۱ پا) |
بلندترین نقطه | نمکدان |
کشور | |
ایران
|
|
تقسیمات کشوری | |
استان | هرمزگان |
شهرستان | قشم |
بخشها | بخش مرکزی و بخش شهاب و بخش حرا |
بزرگترین منطقه مسکونی | قشم (جمعیت ۴۰٬۶۷۸) |
جمعیتشناسی | |
جمعیت | ۱۴۸۹۹۳ (۲۰۱۶) |
تراکم جمعیت | ۷۸٫۹۸ /کیلومتر مربع (۲۰۴٫۵۶ /مایل مربع) |
No comments yet! You will be the first one to comment.